|
|
|
|
|
2 години
DPA Microphones е компания от Дания, производител на професионални микрофони.
Всичко започва през далечната 1950 година, когато предшествениците на DPA Microphones, Brüel & Kjær разрабоват първите толкова прецизни и точни микрофони. Прецизен звук, безкомпромистна последователност и изключителна надеждност, вече повече от шест десетилетия DPA Microphones пишат своята история в музикалния бизнес и не само, микрофони на компанията се ползват в CNN и Формула 1.
Това е ключът към големия успех на DPA, постоянни иновации и техническо превъзходство плюс предизвикателни индустриaлни стандарти.
Централния офис на компанията се намира в Копенхаген, Дания.
Всички продукти на DPA Microphones се изработват и тестват ръчно във фабриката им в Alleroed, Дания.
Directional pattern | Omnidirectional |
Principle of operation | Pressure |
Cartridge type | Pre-polarized condenser |
Frequency range | 20 Hz - 20 kHz |
Frequency range, ±2 dB | Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz |
Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz | 20 mV/Pa; -34 dB re. 1 V/Pa |
Equivalent noise level, A-weighted | Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A)) |
Equivalent noise level, ITU-R BS.468-4 | Typ. 35 dB (max. 38 dB) |
S/N ratio (A-weighted), re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL) | Typ. 71 dB(A) |
Total harmonic distortion (THD) | < 1% up to 123 dB SPL peak |
Dynamic range | Typ. 100 dB |
Max. SPL, peak before clipping | 134 dB |
Output impedance | From MicroDot: 30 - 40 Ω. From DAD6001: 100 Ω |
Cable drive capability | Up to 300 m (984 ft) with DAD6001-BC XLR Adapter |
Output balance principle | Signal balanced with DAD6001-BC XLR Adapter |
Common mode rejection ratio (CMRR) | > 60 dB from 50 Hz to 15 kHz with DAD6001-BC XLR Adapter |
Power supply (for full performance) | Min. 5 V to max. 50 V through DPA adapter for wireless systems |
Current consumption | Typ. 1.5 mA (microphone). 3.5 mA with DAD6001-BC XLR Adapter |
Connector | MicroDot |
Color | Black or beige |
Weight | 13 g (0.46 oz) incl. Cable and MicroDot connector |
Microphone diameter | 5.4 mm (0.21 in) |
Microphone length | 17.6 mm (0.7 in) |
Cable length | 1.8 m (5.9 ft) |
Cable color | Black or beige |
Cable diameter | 2.2 mm (0.09 in) |
Polarity | Positively increasing sound pressure produces positive-going voltage at MicroDot pin (and pin 2 on DAD6001 XLR adapter) |
Temperature range | -40°C to 45°C (-40°F to 113°F) |
Relative humidity (RH) | Up to 90% |
Directional pattern | Omnidirectional |
Principle of operation | Pressure |
Cartridge type | Pre-polarized condenser |
Frequency range | 20 Hz - 20 kHz |
Frequency range, ±2 dB | Soft boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 3 dB soft boost at 8 - 20 kHz. High boost grid: 20 Hz - 20 kHz, 10 dB boost at 12 kHz |
Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz | 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa |
Equivalent noise level, A-weighted | Typ. 26 dB(A) re. 20 µPa (max. 28 dB(A)) |
Equivalent noise level, ITU-R BS.468-4 | Typ. 38 dB (max. 40 dB) |
S/N ratio (A-weighted), re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL) | Typ. 68 dB(A) |
Total harmonic distortion (THD) | < 1% up to 123 dB SPL peak |
Dynamic range | Typ. 97 dB |
Max. SPL, peak before clipping | 144 dB |
Output impedance | From MicroDot: 30 - 40 Ω. From DAD6001: 100 Ω |
Cable drive capability | Up to 300 m (984 ft) with DAD6001-BC XLR Adapter |
Output balance principle | Signal balanced with DAD6001-BC XLR Adapter |
Common mode rejection ratio (CMRR) | > 60 dB from 50 Hz to 15 kHz with DAD6001-BC XLR Adapter |
Power supply (for full performance) | Min. 5 V to max. 50 V through DPA adapter for wireless systems |
Current consumption | Typ. 1.5 mA (microphone). 3.5 mA with DAD6001-BC XLR Adapter |
Connector | MicroDot |
Color | Black or beige |
Weight | 13 g (0.46 oz) incl. Cable and MicroDot connector |
Microphone diameter | 5.4 mm (0.21 in) |
Microphone length | 17.6 mm (0.7 in) |
Cable length | 1.8 m (5.9 ft) |
Cable color | Black or beige |
Cable diameter | 2.2 mm (0.09 in) |
Polarity | Positively increasing sound pressure produces positive-going voltage at MicroDot pin (and pin 2 on DAD6001 XLR adapter) |
Temperature range | -40°C to 45°C (-40°F to 113°F) |
Relative humidity (RH) | Up to 90% |
Directional pattern | Omnidirectional |
Principle of operation | Pressure |
Cartridge type | Pre-polarized condenser |
Frequency range | 20 Hz - 20 kHz |
Frequency range, ±2 dB | 100 Hz - 15 kHz with typ. 5 dB soft boost at 4 - 6 kHz |
Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz | 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa |
Equivalent noise level, A-weighted | Typ. 26 dB(A) re. 20 µPa (max. 28 dB(A)) |
Equivalent noise level, ITU-R BS.468-4 | Typ. 38 dB (max. 40 dB) |
S/N ratio (A-weighted), re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL) | Typ. 68 dB(A) |
Total harmonic distortion (THD) | < 1% up to 123 dB SPL peak |
Dynamic range | Typ. 97 dB |
Max. SPL, peak before clipping | 144 dB |
Output impedance | From MicroDot: 30 - 40 Ω. From DAD6001: 100 Ω |
Cable drive capability | Up to 300 m (984 ft) with DAD6001-BC XLR Adapter |
Output balance principle | Signal balanced with DAD6001-BC XLR Adapter |
Common mode rejection ratio (CMRR) | > 60 dB from 50 Hz to 15 kHz with DAD6001-BC XLR Adapter |
Power supply (for full performance) | Min. 5 V to max. 50 V through DPA adapter for wireless systems or 48 V phantom power ±4 V with DAD6001-BC XLR adapter |
Current consumption | Typ. 1.5 mA (microphone). 3.5 mA with DAD6001-BC XLR Adapter |
Connector | MicroDot |
Color | Black or beige |
Weight | 14 g (0.5 oz) incl. Cable and MicroDot connector |
Microphone diameter | 5.4 mm (0.21 in) |
Microphone length | 17.6 mm (0.7 in) |
Cable length | 1.8 m (5.9 ft) |
Cable color | Black or beige |
Cable diameter | 2.2 mm (0.09 in) |
Polarity | Positively increasing sound pressure produces positive-going voltage at MicroDot pin (and pin 2 on DAD6001 XLR adapter) |
Temperature range | -40°C to 45°C (-40°F to 113°F) |
Relative humidity (RH) | Up to 90% |
DPA d:screet™ 4660 Series Heavy Duty Omni Mic MicroDot