|
|
2 години
DPA Microphones е компания от Дания, производител на професионални микрофони.
Всичко започва през далечната 1950 година, когато предшествениците на DPA Microphones, Brüel & Kjær разрабоват първите толкова прецизни и точни микрофони. Прецизен звук, безкомпромистна последователност и изключителна надеждност, вече повече от шест десетилетия DPA Microphones пишат своята история в музикалния бизнес и не само, микрофони на компанията се ползват в CNN и Формула 1.
Това е ключът към големия успех на DPA, постоянни иновации и техническо превъзходство плюс предизвикателни индустриaлни стандарти.
Централния офис на компанията се намира в Копенхаген, Дания.
Всички продукти на DPA Microphones се изработват и тестват ръчно във фабриката им в Alleroed, Дания.
Directional pattern | Omnidirectional |
Principle of operation | Pressure |
Cartridge type | Pre-polarized condenser |
Frequency range | 20 Hz - 20 kHz |
Frequency range, ±2 dB | 20 Hz - 20 kHz |
Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz | 20 mV/Pa; -34 dB re. 1 V/Pa |
Equivalent noise level, A-weighted | Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A)) |
Equivalent noise level, ITU-R BS.468-4 | Typ. 35 dB (max. 38 dB) |
S/N ratio (A-weighted), re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL) | Typ. 71 dB(A) |
Total harmonic distortion (THD) | < 1% up to 123 dB SPL peak |
Dynamic range | Typ. 100 dB |
Max. SPL, peak before clipping | 134 dB |
Output impedance | < 40 Ω |
Cable drive capability | Up to 300 m (984 ft) |
Output balance principle | Impedance balanced |
Common mode rejection ratio (CMRR) | > 40 dB |
Power supply (for full performance) | 48 V Phantom power +/- 4 V |
Current consumption | 2 mA |
Connector | Color: |
Color | Black |
Weight | 38 g (1.34 oz) |
Microphone diameter | 19 mm (0.75 in); at tip 6.7 mm (0.26 in) |
Microphone length | 122 mm (4.8 in) |
Polarity | +V at pin 2 for positive sound pressure |
Temperature range | -40°C to 45°C (-40°F to 113°F) |
Relative humidity (RH) | Up to 90% |
Directional pattern | Omnidirectional |
Principle of operation | Pressure |
Cartridge type | Pre-polarized condenser |
Frequency range | 20 Hz - 20 kHz |
Frequency range, ±2 dB | 20 Hz - 20 kHz |
Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz | 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa |
Equivalent noise level, A-weighted | Typ. 26 dB(A) re. 20 µPa (max. 28 dB(A)) |
Equivalent noise level, ITU-R BS.468-4 | Typ. 38 dB (max. 40 dB) |
S/N ratio (A-weighted), re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL) | Typ. 68 dB(A) |
Total harmonic distortion (THD) | < 1% up to 123 dB SPL peak |
Dynamic range | Typ. 97 dB |
Max. SPL, peak before clipping | 144 dB |
Output impedance | < 40 Ω |
Cable drive capability | Up to 300 m (984 ft) |
Output balance principle | Impedance balanced |
Common mode rejection ratio (CMRR) | > 40 dB |
Power supply (for full performance) | 48 V Phantom power +/- 4 V |
Current consumption | 2 mA |
Connector | 3-pin XLR-M |
Color | Black |
Weight | 38 g (1.34 oz) |
Microphone diameter | 19 mm (0.75 in); at tip 6.7 mm (0.26 in) |
Microphone length | 122 mm (4.8 in) |
Polarity | +V at pin 2 for positive sound pressure |
Temperature range | -40°C to 45°C (-40°F to 113°F) |
Relative humidity (RH) | Up to 90% |
DPA d:dicate™ 4090 Omni Mic, Normal/Loud SPL